<listing id="79tf3"></listing>

      <progress id="79tf3"><cite id="79tf3"><dfn id="79tf3"></dfn></cite></progress>

      <video id="79tf3"></video>
      <th id="79tf3"><noframes id="79tf3">

      产品展示

      您的位置:泰工阀门 >> 产品展示 >> 蝶阀 >> D943电动法兰式多层次金属硬密封蝶阀

      D943电动法兰式多层次金属硬密封蝶阀

      D943电动法兰式多层次金属硬密封蝶阀

      021-57237909

      Dd343H/F(6、9)主要连接尺寸

      产品名称 公称通径 结构长度(标准值)L 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值)
      H Dd343H Dd643H Dd943H PN0.6MPa PN1.0MPa
      mm inch H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
      Dd(3.6.9)43H-(6.10)C.P.R.V系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀 50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18
      65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18
      80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18
      100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18
      125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18
      150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22
      200 8 152 230 208 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22
      250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22
      300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22
      350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 605 460 16-22
      400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26
      450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26
      500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26
      600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30
      700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30
      800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33
      900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33
      1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36
      1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39
      1400 56 530 710 850 2345 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42
      1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     1830 1760 40-36 1915 1820 40-48
      1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48
      2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48

       

      产品名称 公称通径 结构长度(标准值)L 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值)
      H Dd343H Dd643H Dd943H PN1.6MPa PN2.5MPa
      mm inch H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
      Dd(3.6.9)43H-(16、25)C.P.R.V系列法兰式多层次金属硬密封蝶阀 50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-18 165 125 4-18
      65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-18 185 145 8-18
      80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 200 160 8-18 200 160 8-18
      100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 8-18 235 190 8-22
      125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26
      150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 285 240 8-22 300 250 8-26
      200 8 152 230 208 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 12-22 360 310 12-26
      250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 12-26 425 370 12-30
      300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-26 485 430 16-30
      350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 16-26 555 490 16-33
      400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 580 525 16-30 620 550 16-36
      450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 585 20-30 670 600 20-36
      500 20 229 350 380 1305 535 580 1290 650 280 1415 575 714 715 650 20-33 730 660 20-36
      600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-36 845 770 20-39
      700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 910 840 24-36 960 875 24-42
      800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 1025 950 24-39 1085 990 24-48
      900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
      1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
      1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56
      1400 56 530 710 850 2345 1000 925       2886     1685 1590 36-48 1755 1640 36-52
      1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3156     1930 1820 40-56 1975 1860 40-62
      1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3421     2130 2020 44-56 2195 2070 44-70
      2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2345 2230 48-62 2425 2300 48-70

      D943电动法兰式多层次金属硬密封蝶阀相关产品

      中文天堂在线一区

        <listing id="79tf3"></listing>

          <progress id="79tf3"><cite id="79tf3"><dfn id="79tf3"></dfn></cite></progress>

          <video id="79tf3"></video>
          <th id="79tf3"><noframes id="79tf3">

          国产精品偷窥熟女精品不卡_国产精品网站宅男噜噜噜_国产精品网址_国产精品无码A∨一区二区三区|dvn808 久久久久国产精品嫩草影院欧洲_久久久久国产精品片区无码_久久久久国产精品无码超碰_久久久久国产一级毛片高清版|8hr136 九九青草视频_九九热精品九九热无码免费_九九热精品视频_九九热精品无码免费专区|ht6111 国产草莓视频免费无码视频_国产插插中文字幕_国产超久久婷婷人人澡人人_国产超碰91人人做人人爱|fr6451 国产色无码精品视频免费_国产色无码免费无码视频_国产色无码视频网站在线_国产色先锋在线|xfx193 老湿亚洲色污精品_老熟妇HD小伙子另类_老熟妇高潮一区二区三区_老熟妇乱仑视频一区二区|l6r317 女性自慰Aⅴ片高清免费_女性自慰喷潮A片免费观看网站_欧国三级自中文字幕洲亚_欧美 第二区|vhv897 国产sM精品调教视频_国产vs日韩中文字幕_国产v日产v欧美91网站_国产v亚洲V天堂无码果冻传媒|7jx565 国产精品久久国产三级国12_国产精品久久精品第一页_国产精品久久精品久久_国产精品久久精品视频|nt7579 久久免费小视频_久久免费一级无码_久久免费一区二区三区_久久免费综合国产精品|hpx743 日韩国产综合_日韩国产综合精选_日韩国产综合系列_日韩黄色,录像,一区二区|p7b948 久久国产网视频_久久国产无码_久久国产无码专区一区二区_久久国产小视频|xhf226 国内精品久久久久精品99_国内精品久久久久精品不卡_国内精品久久久久精品爽爽_国内精品久久久久精品无毒|7fd497 日本AAAA久久久久_日本AD激情一区二本线_日本AV精品视频_日本A黄久久久播放|fv5283 精品一久久香蕉波多野结衣一区_精品一久久香蕉国产线看观_精品一卡2卡三卡4卡乱码精品视频_精品一卡2卡三卡4卡乱码下载|bph384 久久人人人人玩人爽精品_久久人人视频_久久人人爽精品玩人妻av_久久人人爽人人人爽A片|t5l710